Ispušni ventilator posebno dizajniran za veliki kapacitet protoka zraka. Dostupni u 42 “i 53”, njihove glavne značajke su velika učinkovitost i niski troškovi održavanja. Kućište ventilatora dostupno je od pocinčanog ili nehrđajućeg čelika (samo Aeternum EWS 53) za maksimalnu otpornost na koroziju.
Model | Napon | Frekvencija | Brzina vrtnje propelera (0 Pa – 0 inH₂O) | Protok zraka 0 Pa 0 inH₂O | Protok zraka 12 Pa 0.05 inH₂O | Protok zraka 25 Pa 0.10 inH₂O | Protok zraka 50 Pa 0.20 inH₂O | Apsorbirana snaga (0 Pa – 0 inH₂O) | Apsorbirana snaga (25 Pa – 0.10 inH₂O) | Specifična ulazna snaga (0 Pa – 0 inH₂O) | Specifična ulazna snaga (25 Pa – 0.10 inH₂O) | Omjer učinkovitosti provjetravanja (0 Pa – 0 inH₂O) | Omjer učinkovitosti provjetravanja (25 Pa – 0.10 inH₂O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS 53/2 | △ 220-240 V Y 380-420 V | 50 Hz | 516 RPM | 26 200 cfm 44 500 m3/h | 25 300 cfm 42 900 m3/h | 24 200 cfm 41 100 m3/h | 21 700 cfm 36 800 m3/h | 1914 W | 2019 W | 43 W/(1000m3/h) | 49 W/(1000m3/h) | 13,7 cfm/W | 12,0 cfm/W |
EWS 53/2 | △ 220-270 V Y 380-460 V | 60 Hz | 515 RPM | 26 200 cfm 44 600 m3/h | 25 200 cfm 42 900 m3/h | 24 200 cfm 41 200 m3/h | 22 100 cfm 37 500 m3/h | 1916 W | 2038 W | 43 W/(1000m3/h) | 50 W/(1000m3/h) | 13,7 cfm/W | 11,9 cfm/W |
EOS 53/1,5 | △ 220-240 V Y 380-420 V | 50 Hz | 473 RPM | 24 200 cfm 41 100 m3/h | 23 100 cfm 39 300 m3/h | 22 000 cfm 37 400 m3/h | 19 500 cfm 33 100 m3/h | 1491 W | 1603 W | 36 W/(1000m3/h) | 43 W/(1000m3/h) | 16,2 cfm/W | 13,7 cfm/W |
EWS 53/1,5 | △ 220-270 V Y 380-460 V | 60 Hz | 473 RPM | 24 100 cfm 40 900 m3/h | 23 100 cfm 39 200 m3/h | 22 000 cfm 37 400 m3/h | 19 600 cfm 33 300 m3/h | 1496 W | 1611 W | 37 W/(1000m3/h) | 43 W/(1000m3/h) | 16,1 cfm/W | 13,7 cfm/W |
EOS 53/1 | △ 220-240 V Y 380-420 V | 50 Hz | 393 RPM | 20 200 cfm 34 300 m3/h | 19 00 cfm 32 200 m3/h | 17 400 cfm 29 500 m3/h | 13 700 cfm 23 200 m3/h | 934 W | 1021 W | 27 W/(1000m3/h) | 35 W/(1000m3/h) | 21,6 cfm/W | 17 cfm/W |
EWS 53/1 | △ 220-270 V Y 380-460 V | 60 Hz | 390 RPM | 20 000 cfm 34 000 m3/h | 18 700 cfm 31 800 m3/h | 17 300 cfm 29 300 m3/h | 13 500 cfm 23 000 m3/h | 942 W | 1045 W | 28 W/(1000m3/h) | 36 W/(1000m3/h) | 21,2 cfm/W | 16,5 cfm/W |
*Testirano prema ANSI / AMCA 210-07 ANSI / ANSHRAE 51-07 u skladu s ASABE / S565 OCT 2005.
Napomena: Svi ventilatori testirani sa zatvaračem i zaštitnom mrežom.
Proizvodi Termotecnica Pericoli.
ACF linija idealan je proizvod kad god je potrebno istiskivanje zraka. Dostupan je u dimenzijama 18 ” i 21″ sa zidnim kućištem od pocinčanog čelika ili nehrđajućeg čelika za maksimalnu otpornost na koroziju. Proizveden s visoko otpornim materijalima, dizajniran je da osigura visoku energetsku učinkovitost i izvrsnu svestranost. ACF osigurava niska razina buke kako bi se radnicima omogućili produktivni uvjeti rada. Cijela linija testirana je u PERIlabu i certificirana od strane BessLab.
Model | Promjer ⌀ | Napon | Frekvencija | Potisak | Brzina vrtnje propelera | Potrošnja energije | Omjer učinkovitosti potiska | Protok zraka | Protok zraka* | Specifična ulazna snaga | Efikasnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF 18 | 18 inča 457mm | 200-230 V | 50Hz | 1,27 lbf 0,58 kgf | 924 RPM | 122 W | 10,40 lbf/kW 4,72 kgf/kW | 3180 m3/h 1870 ccfm | 4500 m3/h 2650 ccfm | 38,36 W/(1000 m3/h) | 15,3 ccfm/W |
ACF 18 | 18 inča 457mm | 200-230 V | 60Hz | 1,39 lbf 0,63 kgf | 1079 RPM | 147 W | 9,45 lbf/kW 4,29 kgf/kW | 3310 m3/h 1950 ccfm | 4690 m3/h 2760 ccfm | 44,41 W/(1000 m3/h) | 13,3 ccfm/W |
ACF 21 | 20 inča 508mm | △ 220-240 V Y 380-420 V | 50Hz | 3,09 lbf 1,40 kgf | 1460 RPM | 236 W | 13,1 lbf/kW | 5386 m3/h 3170 ccfm | 7620 m3/h 4480 ccfm | 43,81 W/(1000 m3/h) | 13,4 ccfm/W |
ACF 21 | 20 inča 508mm | △220-270 V Y 380-460 V | 60Hz | 4,20 lbf 1,90 kgf | 1690 RPM | 357 W | 11,8 lbf/kW | 6286 m3/h 3700 ccfm | 8890 m3/h 5230 ccfm | 56,8 W/(1000 m3/h) | 10,4 ccfm/W |
*Verwendet die Methode ANSI/AMCA Standard 230-99.
Hergestellt von Termotecnica Pericoli.