MOTOREN
Serie ZWEI1
Ein Getriebemotor mit kompaktem Design, ideal für Anwendungen, bei denen eine sehr niedrige Wellengeschwindigkeit erforderlich ist. Es ist für Eingangsöffnungssysteme geeignet. Seine kompakte Größe ermöglicht eine einfache Montage an jeder Art von Konstruktion.
NAME | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVE1*1416-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.12 | 0.6 | 230-440 | 1.2 | 200 | 18 |
DVE1*1425-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.18 | 0.8 | 230-440 | 1.2 | 260 | 18 |
DVE1*1450-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.37 | 1.2 | 230-440 | 1.2 | 400 | 20 |
DVE1*1416M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.12 | 1.3 | 230 | 1.2 | 180 | 18 |
DVE1*1425M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.18 | 1.7 | 230 | 1.2 | 230 | 18 |
DVE1*1450M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.2 | 230 | 1.2 | 340 | 20 |
DVE1*1416-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.14 | 0.7 | 277-480 | 1.4 | 190 | 18 |
DVE1*1425-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.22 | 1 | 277-480 | 1.4 | 250 | 18 |
DVE1*1450-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.44 | 2 | 277-480 | 1.4 | 390 | 20 |
SERIE ZWEI2
Integrierter Getriebemotor mit kompaktem Design, geeignet für mittelgroße/große Fenster. Er ist in einer Drehzahlversion mit 1,7 U/min oder 2,5 U/min erhältlich. Seine kompakte Größe ermöglicht eine einfache Montage an allen Arten von Strukturen.
NAME | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVE2*1450-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.37 | 1.2 | 230-440 | 2.6 | 400 | 20 |
DVE2*1475-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.55 | 1.7 | 230-440 | 2.6 | 440 | 20 |
DVE2*141-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.75 | 2.1 | 230-440 | 2.6 | 490 | 22 |
DVE2*950-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.37 | 1.2 | 230-440 | 1.7 | 440 | 22 |
DVE2*1450M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.2 | 230 | 2.6 | 350 | 22 |
DVE2*141M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.75 | 5 | 230 | 2.6 | 430 | 22 |
DVE2*1450-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.44 | 1.7 | 277-480 | 3 | 380 | 20 |
DVE2*1475-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.65 | 2.5 | 277-480 | 3 | 410 | 20 |
DVE2*141-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.90 | 3.5 | 277-480 | 3 | 450 | 22 |
DVE2*141-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.44 | 1.7 | 277-480 | 2 | 420 | 22 |
PREVO-SERIE
Ein Modell, das für neuartige Spiralöffnungen zum Kühlen und Verdunkeln von Abdeckungen konzipiert ist. Aufgrund seiner kompakten Bauweise und geringen Größe eignet es sich für seitliche Anwendungen mit einem Teleskoparm oder in Kombination mit Schiebeschlitten und hat eine Geschwindigkeit von 6 U/min.
NAME | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREA*1435-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.25 | 0.9 | 230-440 | 6 | 170 | 14 |
PREA*1450-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.9 | 230 | 6 | 170 | 16 |
PREA*1435-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.33 | 1.4 | 277-480 | 6.8 | 160 | 14 |
SERIE PR3
Dieses Modell ist für die seitliche Öffnung mit einem Stützsystem in kleinen/mittleren Konstruktionen konzipiert. Das Getriebe kann mit Montageplatte und Riemenscheibe (einzeln oder doppelt) zur Wand- oder Deckenmontage geliefert werden.
NAME | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR3*1435-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.25 | 0.9 | 230-440 | 3 | 280 | 14 |
PR3*1450-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.9 | 230 | 3 | 280 | 15 |
PR3*1435-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.33 | 1.4 | 277-480 | 3.2 | 270 | 14 |
Zahnstege
Serie CDAD
U-Profil-Halterung mit doppelt gezahnten Kanten aus DX51D + Z275-Stahl, 2 mm dick und kaltgewalzt.
Der abgerundete Zahn begrenzt den Verschleiß und verringert die Reibung zwischen Zahnrad und Zahnrad. Der Getriebekäfig aus verzinktem Blech verfügt über 3 Verriegelungspunkte, die eine sichere Befestigung garantieren; Seine zwei Rollen ermöglichen ein sanfteres Gleiten der Rute. Das Getriebe ist aus selbstschmierendem Kunststoff mit 2 8×12-Schrauben am Antriebsrohr befestigt. Die hochpräzise Fertigung des Stangenprofils macht dieses Rack zu einem hervorragenden Produkt für alle, die eine hohe Leistung wünschen.
Unsere CDAD-Gestelle eignen sich ideal für Öffnungen kleinerer oder mittlerer Größe. Seine Länge beträgt 60 mm bis 1600 mm (gerade oder gebogen).
LÄNGE | GERADE | AUSSEN ABGERUNDET | INNEN ABGERUNDET |
---|---|---|---|
785 | CDAD 431/00 | CDAD 531/00 | CDAD 631/00 |
874 | CDAD 431/01 | CDAD 531/01 | CDAD 631/01 |
961 | CDAD 431/02 | CDAD 531/02 | CDAD 631/02 |
1045 | CDAD 431/03 | CDAD 531/03 | CDAD 631/03 |
1136 | CDAD 431/04 | CDAD 531/04 | CDAD 631/04 |
1225 | CDAD 431/05 | CDAD 531/05 | CDAD 631/05 |
1313 | CDAD 431/06 | CDAD 531/06 | CDAD 631/06 |
1401 | CDAD 431/07 | CDAD 531/07 | CDAD 631/07 |
1490 | CDAD 431/08 | CDAD 531/08 | CDAD 631/08 |
1580 | CDAD 431/09 | – | – |
1665 | CDAD 431/10 | – | – |