MOTORI
Serija DVE1
Zupčasti motor kompaktnog dizajna idealan za primjene u kojima je potrebna brzina osovine vrlo mala. Pogodan je za sustave otvaranja ulaza. Njegova kompaktna veličina omogućuje jednostavnu montažu na svaku vrstu konstrukcije.
NAZIV | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVE1*1416-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.12 | 0.6 | 230-440 | 1.2 | 200 | 18 |
DVE1*1425-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.18 | 0.8 | 230-440 | 1.2 | 260 | 18 |
DVE1*1450-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.37 | 1.2 | 230-440 | 1.2 | 400 | 20 |
DVE1*1416M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.12 | 1.3 | 230 | 1.2 | 180 | 18 |
DVE1*1425M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.18 | 1.7 | 230 | 1.2 | 230 | 18 |
DVE1*1450M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.2 | 230 | 1.2 | 340 | 20 |
DVE1*1416-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.14 | 0.7 | 277-480 | 1.4 | 190 | 18 |
DVE1*1425-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.22 | 1 | 277-480 | 1.4 | 250 | 18 |
DVE1*1450-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.44 | 2 | 277-480 | 1.4 | 390 | 20 |
SERIJA DVE2
Integrirani zupčasti motor kompaktnog dizajna pogodan za prozore srednje / velikih dimenzija. Dostupan je u verziji brzine 1,7 o / min ili 2,5 o / min. Njegova kompaktna veličina omogućuje jednostavnu montažu na sve vrste struktura.
NAZIV | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVE2*1450-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.37 | 1.2 | 230-440 | 2.6 | 400 | 20 |
DVE2*1475-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.55 | 1.7 | 230-440 | 2.6 | 440 | 20 |
DVE2*141-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.75 | 2.1 | 230-440 | 2.6 | 490 | 22 |
DVE2*950-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.37 | 1.2 | 230-440 | 1.7 | 440 | 22 |
DVE2*1450M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.2 | 230 | 2.6 | 350 | 22 |
DVE2*141M-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.75 | 5 | 230 | 2.6 | 430 | 22 |
DVE2*1450-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.44 | 1.7 | 277-480 | 3 | 380 | 20 |
DVE2*1475-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.65 | 2.5 | 277-480 | 3 | 410 | 20 |
DVE2*141-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.90 | 3.5 | 277-480 | 3 | 450 | 22 |
DVE2*141-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.44 | 1.7 | 277-480 | 2 | 420 | 22 |
SERIJA PREVO
Model dizajniran za nove tipove namotanih otvora za poklopce za hlađenje i zatamnjenje, kompaktan dizajn i male veličine čine ga prikladnim za bočne primjene s teleskopskom rukom ili u kombinaciji s kliznim klizačima i ima brzinu od 6 o / min.
NAZIV | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREA*1435-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.25 | 0.9 | 230-440 | 6 | 170 | 14 |
PREA*1450-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.9 | 230 | 6 | 170 | 16 |
PREA*1435-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.33 | 1.4 | 277-480 | 6.8 | 160 | 14 |
SERIJA PR3
Ovaj je model osmišljen za bočno otvaranje sustavom nosača u malim / srednjim konstrukcijama. Mjenjač se može isporučiti s montažnom pločom i remenicom (jednostrukom ili dvostrukom) za postavljanje na zid ili strop.
NAZIV | PH | HZ | KW | A | V | RPM | NM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR3*1435-…. – 3ph-50Hz | 3 | 50 | 0.25 | 0.9 | 230-440 | 3 | 280 | 14 |
PR3*1450-…. – 1ph-50Hz | 1 | 50 | 0.37 | 3.9 | 230 | 3 | 280 | 15 |
PR3*1435-…. – 3ph-60Hz | 3 | 60 | 0.33 | 1.4 | 277-480 | 3.2 | 270 | 14 |
Zubne letve
Serija CDAD
U-profilni nosač s dvostrukim zupčanim rubovima od čelika DX51D + Z275, debljine 2 mm i hladno profiliran.
Zaobljeni zub ograničava trošenje i smanjuje trenje između zupčanika i zupčanika. Kavez zupčanika, izrađen od pocinčanog lima, ima 3 točke zaključavanja koje jamče čvrsto pričvršćivanje; Njegova dva valjka omogućuju glađe klizanje šipke. Zupčanik je u samopodmazujućem sintetiziranom materijalu pričvršćen na pogonsku cijev pomoću 2 vijka 8×12. Visoko precizna izrada profila šipke čini ovaj stalak izvrsnim proizvodom za one koji žele visoke performanse.
Naši CDAD stalci idealni su za otvore za male ili srednje dimenzije. Duljina mu je od 60 mm do 1600 mm (ravna ili zakrivljena).
DUŽINA | RAVNA | VANJSKI ZAOBLJENI | UNUTARNJI ZAOBLJENI |
---|---|---|---|
785 | CDAD 431/00 | CDAD 531/00 | CDAD 631/00 |
874 | CDAD 431/01 | CDAD 531/01 | CDAD 631/01 |
961 | CDAD 431/02 | CDAD 531/02 | CDAD 631/02 |
1045 | CDAD 431/03 | CDAD 531/03 | CDAD 631/03 |
1136 | CDAD 431/04 | CDAD 531/04 | CDAD 631/04 |
1225 | CDAD 431/05 | CDAD 531/05 | CDAD 631/05 |
1313 | CDAD 431/06 | CDAD 531/06 | CDAD 631/06 |
1401 | CDAD 431/07 | CDAD 531/07 | CDAD 631/07 |
1490 | CDAD 431/08 | CDAD 531/08 | CDAD 631/08 |
1580 | CDAD 431/09 | – | – |
1665 | CDAD 431/10 | – | – |